国产麻豆精品久久一二三,国产精品成人99一区无码,天堂在线中文网www,亚洲日韩欧美在线成人

 
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 產(chǎn)品報(bào)價(jià)

規(guī)格:1#    產(chǎn)地/牌號:進(jìn)口、云山、云錫    最新報(bào)價(jià):2022-05-05 12:19     報(bào)價(jià)次數(shù):1278    
 


數(shù)據(jù)不足,無法生成報(bào)表



  報(bào)價(jià)日期:      
最低價(jià)(元) 最高價(jià)(元) 今日均價(jià)(元) 單位 備注 報(bào)價(jià)時(shí)間 報(bào)價(jià)公司
136500.00 138500.00 137500.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-20 10:53 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
137000.00 139000.00 138000.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-18 10:55 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
137500.00 139500.00 138500.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-17 10:53 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
137500.00 139500.00 138500.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-16 10:53 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
140500.00 142500.00 141500.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-12 10:52 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
139000.00 141000.00 140000.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-11 10:53 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
139000.00 141000.00 140000.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-10 10:52 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
138500.00 140500.00 139500.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-09 10:51 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
140500.00 142500.00 141500.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-06 10:52 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
138500.00 141500.00 140000.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-05 10:52 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
137000.00 140000.00 138500.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-04 10:51 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
136000.00 138000.00 137000.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-03 10:51 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
134500.00 136500.00 135500.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-09-02 10:52 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
131500.00 133000.00 132250.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-08-30 10:52 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
131000.00 133000.00 132000.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-08-29 10:51 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
130500.00 132500.00 131500.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-08-28 10:51 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
131000.00 133000.00 132000.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-08-27 10:51 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
131000.00 132500.00 131750.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-08-26 10:53 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
131500.00 133000.00 132250.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-08-23 10:53 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
132000.00 133500.00 132750.00 長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2019-08-22 10:52 沈陽燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
 
? 2014-2021 Tiniwindows.com 版權(quán)所有 遼ICP備14013372號-1 鈦鎳現(xiàn)貨QQ群314633629